最短即日でカード発行可能!MasterCard だから海外でも使える
年会費 |
発行期間 |
追加可能なカード・ 電子マネー |
入会資格 |
||
| 無料 | 最短即日 | - | 20~69歳の安定した収入のある方。 | ||
利用可能枠 |
ポイント 還元率の目安 |
付帯保険 |
|||
海外旅行 傷害保険 |
国内旅行 傷害保険 |
ショッピング 保険 |
盗難・紛失の 保証制度 |
||
| 10万円 ~ 300万円 | % ~ % | ― | ― | ― | 届日から60日前にさかのぼり、それ以降の損害を補償。 |
| 年会費 | 無料 | |
| 年会費の詳細説明 | ― | |
| 選択可能な国際ブランド |
|
|
| カードの取得の目安 | 入会資格 | 20~69歳の安定した収入のある方。 |
| 発行期間 | 最短即日 | |
| 利用可能枠 | 10万円 ~ 300万円 | |
| 締日・引落日 | 35日ごとの支払・毎月支払(口座振替・口座振替以外) | |
| 支払い方法 (ショッピング) |
1回払い | ○ |
| 2回払い | ○ | |
| ボーナス一括払い | ― | |
| 分割払い | ― | |
| リボ払い | ○ | |
| 手数料・利率 (実質年率) |
分割払い手数料 | ― |
| リボ払い手数料 | 10.0%~14.6% | |
| キャッシング金利 | 4.7%~18.0% | |
| カード更新時の特記事項 | ― | |
| 追加可能なカード、搭載している電子マネー | - | ||
| ETCカード | 年会費 | 無料 | |
| 年会費割引制度 | ― | 発行手数料 | - |
| 家族カード | 年会費 | 1人目 | - |
| 2人目 | - | ||
| 年会費割引制度 | ― | 申込み資格 | ― |
| 特記事項 | ― | ||
| プログラム名称、概要 |
―
ポイントサービスはありません。 |
|
| ポイント付与率 | ― | |
| ポイントの 有効期限 |
有効期限 | ― |
| 特記事項 | - | |
| ボーナス ポイント制度 |
利用金額に応じて | ― |
| インターネットショッピング | ― | |
| 特定日、特定期間 | ― | |
| その他 | ― | |
| ポイントの 交換・移行 |
ギフトカード、 プリペイドカード |
― |
| 他社ポイント、 電子マネー |
― | |
| キャッシュバック、 代金・年会費に充当 |
― | |
| 航空会社のマイル | ― | |
| ホテルのポイント | ― | |
| 特記事項 | ― | |
| ポイント 還元率 |
還元率の目安 | % ~ % |
| 還元率の算出根拠 | ― | |
| 特記事項 | ― | |
| 付帯サービス | ①ご利用明細書の確認がインターネット、ATMから可能です。 ②支払方法、支払額を返済時に決めることができます。 ③「プッシュホンサービス24」フリーダイヤルで借入状況を確認したり、暗証番号の変更などができます。 ④「ショッピングデスク」海外でカードを紛失、盗難された場合、現地日本大使館のご案内などを日本語で行ってもらえます。 ⑤インターネットで24時間365日、借入・返済可能です。 | |
| 空港ラウンジサービス | ― | |
| 海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺障害 | ― | |
| 障害治療費用 | ― | ||
| 疾病治療費用 | ― | ||
| 賠償責任 | ― | ||
| 携行品損害(1旅行中) [1事故の自己負担額] |
― | ||
| 救援者費用 | ― | ||
| 保証期間(出発日から) | ― | ||
| 付帯条件 | ― | ||
| 家族特約 | ― | ||
| 国内旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺障害 | ― | |
| 入院(1日につき) | ― | ||
| 通院(1日につき) | ― | ||
| 手術費用 | ― | ||
| 付帯条件 | ― | ||
| 家族特約 | ― | ||
| ショッピング 保険 |
年間保証限度額 | ― | |
| 補償 対象 |
海外利用 | - | |
| 国内利用 | ― | ||
| 補償期間(購入日から) | ― | ||
| 特記事項 | ― | ||
| 会社名 | アコム株式会社 | |
| 本社所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル | |
| 電話番号 | 03-5533-0811 | |
| 設立 | 1936-04-02 | |