月額キャッシュバックシステムで経費削減!ETCカード無料&無制限だから中小企業におすすめ!
年会費 |
発行期間 |
追加可能なカード・ 電子マネー |
入会資格 |
||
| 1,375円(税込) | 最短5営業日 | - | 18歳以上の法人または個人事業主 | ||
利用可能枠 |
ポイント 還元率の目安 |
付帯保険 |
|||
海外旅行 傷害保険 |
国内旅行 傷害保険 |
ショッピング 保険 |
盗難・紛失の 保証制度 |
||
| 万円 ~ 万円 | 0.00% ~ 1.67% | - | - | 海外最高100万円 | 盗難の保証制度:○ |
| 年会費 | 1,375円(税込) | |
| 年会費の詳細説明 | 年会費は税別です。 | |
| 選択可能な国際ブランド |
|
|
| カードの取得の目安 | 入会資格 | 18歳以上の法人または個人事業主 |
| 発行期間 | 最短5営業日 | |
| 利用可能枠 | 万円 ~ 万円 | |
| 締日・引落日 | 公式サイト参照 | |
| 支払い方法 (ショッピング) |
1回払い | 公式サイト参照 |
| 2回払い | 公式サイト参照 | |
| ボーナス一括払い | - | |
| 分割払い | - | |
| リボ払い | - | |
| 手数料・利率 (実質年率) |
分割払い手数料 | - |
| リボ払い手数料 | - | |
| キャッシング金利 | - | |
| カード更新時の特記事項 | - | |
| 追加可能なカード、搭載している電子マネー | - | ||
| ETCカード | 年会費 | 無料 | |
| 年会費割引制度 | - | 発行手数料 | - |
| 家族カード | 年会費 | 1人目 | - |
| 2人目 | - | ||
| 年会費割引制度 | - | 申込み資格 | - |
| 特記事項 | 社員の方は1枚1,250円(税別)で追加カードを発行できます。追加枚数に制限はありません。 | ||
| プログラム名称、概要 |
JCBキャッシュバックプログラム
月額のクレジットカード利用金額に応じて、翌月の支払日にキャッシュバックされます。ただし、5万円以下はキャッシュバックの対象となりません。。また、キャッシュバックの対象金額の上限は50万円、ひと月のキャッシュバック上限は15,000円となります。 |
|
| ポイント付与率 | キャッシュバック率は、5~20万円未満で0.5%、20~40万円未満で1.0%、40~60万円未満で1.5%、60~80万円未満で2.0%、80~100万円未満で2.5%、100万円未満で3.0%です。 | |
| ポイントの 有効期限 |
有効期限 | - |
| 特記事項 | - | |
| ボーナス ポイント制度 |
利用金額に応じて | - |
| インターネットショッピング | - | |
| 特定日、特定期間 | - | |
| その他 | - | |
| ポイントの 交換・移行 |
ギフトカード、 プリペイドカード |
- |
| 他社ポイント、 電子マネー |
- | |
| キャッシュバック、 代金・年会費に充当 |
- | |
| 航空会社のマイル | - | |
| ホテルのポイント | - | |
| 特記事項 | - | |
| ポイント 還元率 |
還元率の目安 | 0.00% ~ 1.67% |
| 還元率の算出根拠 | キャッシュバック率は最高3.0%ですが、キャッシュバック対象金額の上限は50万円、キャッシュバック上限は月15,000円となりますので、100万円利用したとしても15,000円までしか還元されません(還元率1.5%)。そのため、最大還元率は60万円利用時の1.67%となります。算出方法は、60万円のうち50万円がキャッシュバック対象となるので、50万円にキャッシュバック率2.0%を掛けて60万円で割ると、約1.67%となります。 | |
| 特記事項 | - | |
| 付帯サービス | 「JCB.ANA@desk」インターネット航空券予約サービス。 「JCB de JAL ONLINE」法人清算方式の航空券予約サービス。 「JCBオフィス用品デリバリーサービス」アスクル株式会社のオフィス用品を低価格で購入できます。 「ソリマチ」追加カードを含むすべてのカードの利用明細データを、「会計王シリーズ」「みんなの青色申告」の仕訳データとして連携できます。 「JCB福利厚生倶楽部」JCB福利厚生倶楽部が提供する保養所、スポーツクラブ、資格取得、育児サポートなどの福利厚生サービスを優待価格で利用できます。 | |
| 空港ラウンジサービス | - | |
| 海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺障害 | - | |
| 障害治療費用 | - | ||
| 疾病治療費用 | - | ||
| 賠償責任 | - | ||
| 携行品損害(1旅行中) [1事故の自己負担額] |
- | ||
| 救援者費用 | - | ||
| 保証期間(出発日から) | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| 国内旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺障害 | - | |
| 入院(1日につき) | - | ||
| 通院(1日につき) | - | ||
| 手術費用 | - | ||
| 付帯条件 | - | ||
| 家族特約 | - | ||
| ショッピング 保険 |
年間保証限度額 | 海外最高100万円 | |
| 補償 対象 |
海外利用 | ○ | |
| 国内利用 | - | ||
| 補償期間(購入日から) | 90日間 | ||
| 特記事項 | - | ||
| 会社名 | 株式会社ジェーシービー(JCB Co., Ltd.) | |
| 本社所在地 | 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア | |
| 電話番号 | 0120-800-978 | |
| 設立 | 1961-01-25 | |