Ponta提携店でポイント二重取り!リボ払い専用カードならポイント2倍でゆったり返済!優待期間でさらにポイントアップ!
年会費 |
発行期間 |
追加可能なカード・ 電子マネー |
入会資格 |
||
| 2,200円(税込) | 約1週間 |
|
18才以上で安定した収入がある方。 | ||
利用可能枠 |
ポイント 還元率の目安 |
付帯保険 |
|||
海外旅行 傷害保険 |
国内旅行 傷害保険 |
ショッピング 保険 |
盗難・紛失の 保証制度 |
||
| 40万円 ~ 60万円 | 1.00% ~ 3.00% | 最高2000万円 | 最高1000万円 | 最高100万円 | ○ |
| 年会費 | 2,200円(税込) | |
| 年会費の詳細説明 | リボ払い専用コースを利用するか、年間5万円以上のカード利用で翌年度年会費無料。 | |
| 選択可能な国際ブランド |
|
|
| カードの取得の目安 | 入会資格 | 18才以上で安定した収入がある方。 |
| 発行期間 | 約1週間 | |
| 利用可能枠 | 40万円 ~ 60万円 | |
| 締日・引落日 | 末日締め・翌月27日払い | |
| 支払い方法 (ショッピング) |
1回払い | ○ |
| 2回払い | ○ | |
| ボーナス一括払い | ○ | |
| 分割払い | ○ | |
| リボ払い | ○ | |
| 手数料・利率 (実質年率) |
分割払い手数料 | 12.25%~15.00% |
| リボ払い手数料 | 15.00% | |
| キャッシング金利 | 18.00% | |
| カード更新時の特記事項 | ― | |
| 追加可能なカード、搭載している電子マネー |
|
||
| ETCカード | 年会費 | 無料 | |
| 年会費割引制度 | ― | 発行手数料 | - |
| 家族カード | 年会費 | 1人目 | - |
| 2人目 | 462円(税込) | ||
| 年会費割引制度 | ― | 申込み資格 | リボ払い専用コースを利用するか、年間5万円以上のカード利用で翌年度年会費無料。 |
| 特記事項 | ― | ||
| プログラム名称、概要 |
Pontaポイント
Ponta提携店でポイントがたまるプログラムです。貯めたポイントは、ローソンをはじめとするPonta提携店で1ポイント=1円として利用できます。 |
|
| ポイント付与率 | 「一般コース」100円→1ポイント(ポイント提携店ではさらに1~2ポイント加算)。「リボ払い専用コース」100円→2ポイント。 | |
| ポイントの 有効期限 |
有効期限 | 1年間 |
| 特記事項 | - | |
| ボーナス ポイント制度 |
利用金額に応じて | 年2回(7月・12月)は、月間利用額に応じてポイントが上乗せされます。月間10万円以上のカード利用で0.5%、月間20万円以上のカード利用で1.0%上乗せされます。 |
| インターネットショッピング | 「Pontaポイントモール」を利用すると、Pontaポイントが通常の2倍以上たまります。 | |
| 特定日、特定期間 | カード到着後、2カ月間のクレジットカード利用額に応じてボーナスポイントが付与されます。5万円以上で2500ポイント、10万円以上で6000ポイント付与。 | |
| その他 | カード到着後、2か月以内に「Ponta.jp」に登録すると250ポイント、「JACCSインターコム」に登録すると250ポイントプレゼント。 | |
| ポイントの 交換・移行 |
ギフトカード、 プリペイドカード |
― |
| 他社ポイント、 電子マネー |
― | |
| キャッシュバック、 代金・年会費に充当 |
Ponta提携店で1ポイント=1円として利用可能。 | |
| 航空会社のマイル | 「JALマイレージバンク」1ポイント→2マイル | |
| ホテルのポイント | ― | |
| 特記事項 | ― | |
| ポイント 還元率 |
還元率の目安 | 1.00% ~ 3.00% |
| 還元率の算出根拠 | 100円につき1ポイントたまり、1ポイント1円として利用できるので還元率は1.0%です。さらにポイント加盟店では2~3倍ポイントが付与されるので、最高還元率は3.0%です。 | |
| 特記事項 | ― | |
| 付帯サービス | ― | |
| 空港ラウンジサービス | ― | |
| 海外旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺障害 | 最高2000万円 | |
| 障害治療費用 | 最高200万円 | ||
| 疾病治療費用 | 最高200万円 | ||
| 賠償責任 | 最高2000万円 | ||
| 携行品損害(1旅行中) [1事故の自己負担額] |
1旅行につき最高20万円 | ||
| 救援者費用 | 最高200万円 | ||
| 保証期間(出発日から) | 90日間 | ||
| 付帯条件 | 利用付帯 | ||
| 家族特約 | ― | ||
| 国内旅行 傷害保険 |
傷害死亡・後遺障害 | 最高1000万円 | |
| 入院(1日につき) | ― | ||
| 通院(1日につき) | ― | ||
| 手術費用 | ― | ||
| 付帯条件 | 利用付帯 | ||
| 家族特約 | ― | ||
| ショッピング 保険 |
年間保証限度額 | 最高100万円 | |
| 補償 対象 |
海外利用 | ○ | |
| 国内利用 | ○ | ||
| 補償期間(購入日から) | 90日間 | ||
| 特記事項 | ― | ||
| 会社名 | 株式会社クレディセゾン | |
| 本社所在地 | 〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F | |
| 電話番号 | 03-3988-2111 | |
| 設立 | 1951-05-01 | |